公 示
艺职办〔2014〕10号
公 示
学院各部门、各单位:
根据有关规定,现对2014年申报职称人员予以公示,公示时间:2014年6月30日至7月6日。公示期间如对公示人员有异议,请署真实姓名、单位,书面向学院职改办反映。联系电话:5312553。
群众如实反映公示人员的有关问题受法律保护。
附件:2014年申报专业技术资格人员名单
广西艺术学院职称改革工作办公室
2014年6月30日
| 2014年度申报专业技术资格人员名单 (共计:110人) | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 申报专业技术资格 | 备注 |
| 1 | 造型艺术学院 | 贺明 | 教授 | |
| 2 | 造型艺术学院 | 王锐 | 教授 | |
| 3 | 人文学院 | 刘玲玲 | 教授 | |
| 4 | 设计学院 | 韦文翔 | 教授 | |
| 5 | 音乐学院 | 李莉 | 教授 | |
| 6 | 音乐学院 | 丁铃 | 教授 | |
| 7 | 音乐学院 | 刘述贵 | 教授 | |
| 8 | 音乐学院 | 余宏毅 | 教授 | |
| 9 | 公共课教学部 | 宁立正 | 教授 | |
| 10 | 公共课教学部 | 黄艺平 | 教授 | |
| 11 | 公共课教学部 | 简圣宇 | 教授 | |
| 12 | 民族艺术系 | 莫晓文 | 教授 | |
| 13 | 建筑艺术学院 | 陶雄军 | 教授 | |
| 14 | 建筑艺术学院 | 曾晓泉 | 教授 | |
| 15 | 思政部 | 施涛 | 教授 | 退休 |
| 16 | 艺术教育学院 | 杨建中 | 教授 | |
| 17 | 艺术教育学院 | 李俊 | 教授 | |
| 18 | 艺术教育学院 | 莫芬芳 | 教授 | 退休 |
| 19 | 艺术教育学院 | 唐忠新 | 教授 | |
| 20 | 教务处 | 唐楷之 | 教授 | |
| 21 | 影视与传媒学院 | 罗幸 | 教授 | |
| 22 | 影视与传媒学院 | 黄露 | 教授 | |
| 23 | 科研处 | 何清新 | 教授 | |
| 24 | 图书馆 | 陈国平 | 研究员 | 高等学校社会科学研究系列 (退休) |
| 25 | 造型艺术学院 | 张笛 | 副教授 | |
| 26 | 造型艺术学院 | 吴昊宇 | 副教授 | |
| 27 | 设计学院 | 黄建福 | 副教授 | |
| 28 | 设计学院 | 熊燕飞 | 副教授 | |
| 29 | 设计学院 | 陈雷 | 副教授 | |
| 30 | 设计学院 | 陈川 | 副教授 | |
| 31 | 设计学院 | 黄仁明 | 副教授 | |
| 32 | 音乐学院 | 王莉萍 | 副教授 | |
| 33 | 音乐学院 | 华伟 | 副教授 | |
| 34 | 音乐学院 | 韦佳佳 | 副教授 | |
| 35 | 音乐学院 | 马栋梁 | 副教授 | |
| 36 | 音乐学院 | 陆娅妮 | 副教授 | |
| 37 | 音乐学院 | 陈雪 | 副教授 | |
| 38 | 音乐学院 | 杨华 | 副教授 | |
| 39 | 音乐学院 | 毕丽君 | 副教授 | |
| 40 | 音乐学院 | 李松坤 | 副教授 | |
| 41 | 音乐学院 | 雷霙 | 副教授 | |
| 42 | 学工部 | 李静 | 副教授 | |
| 43 | 舞蹈学院 | 白洁 | 副教授 | |
| 44 | 公共课教学部 | 农舒淋 | 副教授 | |
| 45 | 民族艺术系 | 戴伟 | 副教授 | |
| 46 | 民族艺术系 | 潘永华 | 副教授 | |
| 47 | 建筑艺术学院 | 罗薇丽 | 副教授 | |
| 48 | 建筑艺术学院 | 罗舒雅 | 副教授 | |
| 49 | 建筑艺术学院 | 贾思怡 | 副教授 | |
| 50 | 美术学院 | 李清 | 副教授 | |
| 51 | 美术学院 | 曾莉 | 副教授 | |
| 52 | 美术学院 | 吴建印 | 副教授 | |
| 53 | 美术学院 | 潘丽萍 | 副教授 | |
| 54 | 管弦系 | 陆斌 | 副教授 | |
| 55 | 艺术教育学院 | 潮阳 | 副教授 | |
| 56 | 艺术教育学院 | 王利娟 | 副教授 | |
| 57 | 艺术教育学院 | 胡文芳 | 副教授 | |
| 58 | 影视与传媒学院 | 李杨 | 副教授 | |
| 59 | 影视与传媒学院 | 王廷飞 | 副教授 | |
| 60 | 影视与传媒学院 | 包峰 | 副教授 | |
| 61 | 影视与传媒学院 | 游力 | 副教授 | |
| 62 | 科研处 | 盘莉娜 | 副教授 | |
| 63 | 科研处 | 陈玉茜 | 副教授 | |
| 64 | 民研所 | 肖文朴 | 副教授 | |
| 65 | 桂林中国画学院 | 敖朝军 | 副教授 | |
| 66 | 学报编辑部 | 李晨辉 | 副教授 | |
| 67 | 人文学院 | 韦铀 | 副教授 | |
| 68 | 人文学院 | 陈攀 | 副教授 | |
| 69 | 思政部 | 蒙莉 | 副教授 | 教育厅评委会 |
| 70 | 人事处 | 章燕 | 副教授 | 教育厅评委会 |
| 71 | 设计学院 | 陈建勋 | 高级工艺美术师 | 工艺美术系列 |
| 72 | 音乐学院 | 刘璐 | 二级演员 | 艺术系列 |
| 73 | 东盟艺术系/附属中等艺术学校 | 刘茜 | 高级讲师 | 中职系列 |
| 74 | 基建办 | 潘涛 | 高级工程师 | 工程系列 |
| 75 | 造型艺术学院 | 孟科 | 讲师 | |
| 76 | 人文学院 | 杨雪团 | 讲师 | |
| 77 | 国际教育学院/国际交流处 | 钟婕 | 讲师 | |
| 78 | 设计学院 | 张乃化 | 讲师 | |
| 79 | 音乐学院 | 舒芳 | 讲师 | |
| 80 | 音乐学院 | 高宇 | 讲师 | |
| 81 | 音乐学院 | 蒙玲玲 | 讲师 | |
| 82 | 舞蹈学院 | 孙佳 | 讲师 | |
| 83 | 舞蹈学院 | 严春咏 | 讲师 | |
| 84 | 公共课教学部 | 周彩华 | 讲师 | |
| 85 | 公共课教学部 | 闫先凤 | 讲师 | |
| 86 | 建筑艺术学院 | 温玲 | 讲师 | |
| 87 | 学工处 | 周慧 | 讲师 | |
| 88 | 影视与传媒学院 | 于兰 | 讲师 | |
| 89 | 影视与传媒学院 | 谭伟职 | 讲师 | |
| 90 | 影视与传媒学院 | 高嬿 | 讲师 | |
| 91 | 影视与传媒学院 | 张娟 | 讲师 | |
| 92 | 影视与传媒学院 | 梁福春 | 讲师 | |
| 93 | 影视与传媒学院 | 冀海旋 | 讲师 | |
| 94 | 继续教育学院 | 陆玲 | 讲师 | |
| 95 | 桂林校区 | 常贵翔 | 讲师 | |
| 96 | 东盟艺术系/附属中等艺术学校 | 路明 | 讲师 | 中职系列 |
| 97 | 教务处 | 李克 | 工程师 | 工程系列 |
| 98 | 教务处 | 李娜 | 助理研究员 | 社会科学研究 系列 |
| 99 | 教务处 | 黄薇 | 馆员 | 档案系列 |
| 100 | 党办院办 | 孙海燕 | 馆员 | 档案系列 |
| 101 | 人事处 | 王茜 | 馆员 | 档案系列 |
| 102 | 财务处 | 周游 | 馆员 | 档案系列 |
| 103 | 艺术创作实践中心 | 蔡侃 | 舞台技师 | 艺术系列 |
| 104 | 东盟艺术系/附属中等艺术学校 | 王科 | 实验师 | 实验系列 |
| 105 | 党办院办 | 廖真锋 | 舞台技术员 | 艺术系列 (初级) |
| 106 | 图书馆 | 黄跃 | 馆员 | 图书系列 (认定) |
| 107 | 桂林中国画学院 | 魏波 | 讲师 | 认定 |
| 108 | 研究生处 | 牟朋朋 | 讲师 | 认定 |
| 109 | 设计学院 | 高婷 | 讲师 | 认定 |
| 110 | 设计学院 | 陈辉 | 讲师 | 认定 |
