广西艺术学院2017年第一次编制外公开招聘资格审查通过人员名单
| 广西艺术学院2017年第一次编制外公开聘资格审查通过人员名单 (共471人) | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 辅导员 | 蒋琳芸 | 女 |
| 2 | 辅导员 | 唐芬 | 女 |
| 3 | 辅导员 | 黄妮 | 女 |
| 4 | 辅导员 | 石钏 | 女 |
| 5 | 辅导员 | 唐雨涵 | 女 |
| 6 | 辅导员 | 傅丽 | 女 |
| 7 | 辅导员 | 吴静思 | 女 |
| 8 | 辅导员 | 杨明亮 | 男 |
| 9 | 辅导员 | 罗媛珍 | 女 |
| 10 | 辅导员 | 梁丹夏 | 女 |
| 11 | 辅导员 | 李萍 | 女 |
| 12 | 辅导员 | 覃展鹏 | 男 |
| 13 | 辅导员 | 李鸣 | 男 |
| 14 | 辅导员 | 朱斯芸 | 女 |
| 15 | 辅导员 | 潘金清 | 女 |
| 16 | 辅导员 | 张馨尹 | 女 |
| 17 | 辅导员 | 张姝娴 | 女 |
| 18 | 辅导员 | 熊雪 | 女 |
| 19 | 辅导员 | 李祥祥 | 男 |
| 20 | 辅导员 | 付杨冉 | 男 |
| 21 | 辅导员 | 尚静云 | 女 |
| 22 | 辅导员 | 骆炳泰 | 男 |
| 23 | 辅导员 | 何小凤 | 女 |
| 24 | 辅导员 | 刘翠燕 | 女 |
| 25 | 辅导员 | 彭雪 | 女 |
| 26 | 辅导员 | 陈丽 | 女 |
| 27 | 辅导员 | 苏大雪 | 女 |
| 28 | 辅导员 | 郝亚楠 | 女 |
| 29 | 辅导员 | 黄媚 | 女 |
| 30 | 辅导员 | 吕清梅 | 女 |
| 31 | 辅导员 | 凌丽媛 | 女 |
| 32 | 辅导员 | 叶子 | 女 |
| 33 | 辅导员 | 吴贝 | 女 |
| 34 | 辅导员 | 倪尚 | 男 |
| 35 | 辅导员 | 杨晚容 | 女 |
| 36 | 辅导员 | 陈秋静 | 女 |
| 37 | 辅导员 | 黄丽名 | 女 |
| 38 | 辅导员 | 周丽 | 女 |
| 39 | 辅导员 | 杨巧 | 女 |
| 40 | 辅导员 | 甘友桓 | 男 |
| 41 | 辅导员 | 璩卉慧 | 女 |
| 42 | 辅导员 | 杨舒琴 | 女 |
| 43 | 辅导员 | 陈茺蔚 | 女 |
| 44 | 辅导员 | 杨洋 | 女 |
| 45 | 辅导员 | 陈园园 | 女 |
| 46 | 辅导员 | 黄成桂 | 男 |
| 47 | 辅导员 | 潘晗苑 | 女 |
| 48 | 辅导员 | 卢洁丽 | 女 |
| 49 | 辅导员 | 李雪萍 | 女 |
| 50 | 辅导员 | 于毅荣 | 男 |
| 51 | 辅导员 | 刘国红 | 女 |
| 52 | 辅导员 | 蓝灵燕 | 女 |
| 53 | 辅导员 | 黄文瑛 | 女 |
| 54 | 辅导员 | 苏梅芳 | 女 |
| 55 | 辅导员 | 吴霞丽 | 女 |
| 56 | 辅导员 | 陈雪贤 | 女 |
| 57 | 辅导员 | 林若虹 | 女 |
| 58 | 辅导员 | 卢桂梅 | 女 |
| 59 | 辅导员 | 晏雨翰 | 男 |
| 60 | 辅导员 | 褚芳 | 女 |
| 61 | 辅导员 | 滑晓韦 | 女 |
| 62 | 辅导员 | 杨浩源 | 男 |
| 63 | 辅导员 | 黄美思 | 女 |
| 64 | 辅导员 | 陈丹丹 | 女 |
| 65 | 辅导员 | 杨聂慧 | 女 |
| 66 | 辅导员 | 张梦珈 | 女 |
| 67 | 辅导员 | 陈虹锦 | 女 |
| 68 | 辅导员 | 谢文 | 女 |
| 69 | 辅导员 | 李萌 | 女 |
| 70 | 辅导员 | 王虎平 | 男 |
| 71 | 辅导员 | 莫荣妹 | 女 |
| 72 | 辅导员 | 罗菲 | 女 |
| 73 | 辅导员 | 孟菁璐 | 女 |
| 74 | 辅导员 | 陈冬雪 | 女 |
| 75 | 辅导员 | 梁义泉 | 男 |
| 76 | 辅导员 | 周佳妮 | 女 |
| 77 | 辅导员 | 磨桂芳 | 女 |
| 78 | 辅导员 | 蔡杨 | 女 |
| 79 | 辅导员 | 王鹏 | 男 |
| 80 | 辅导员 | 李金芬 | 女 |
| 81 | 辅导员 | 张军 | 男 |
| 82 | 辅导员 | 曹桃 | 女 |
| 83 | 辅导员 | 谭莎 | 女 |
| 84 | 辅导员 | 刘研 | 女 |
| 85 | 辅导员 | 洪桂春 | 女 |
| 86 | 辅导员 | 欧丽芳 | 女 |
| 87 | 辅导员 | 莫非 | 女 |
| 88 | 辅导员 | 张珂 | 女 |
| 89 | 辅导员 | 唐夏 | 女 |
| 90 | 辅导员 | 韦汉强 | 男 |
| 91 | 辅导员 | 胡洁琴 | 女 |
| 92 | 辅导员 | 肖鹏 | 女 |
| 93 | 辅导员 | 陆日谊 | 男 |
| 94 | 辅导员 | 刘冰花 | 女 |
| 95 | 辅导员 | 陈维维 | 女 |
| 96 | 辅导员 | 郭婷婷 | 女 |
| 97 | 辅导员 | 吴腾毅 | 男 |
| 98 | 辅导员 | 唐小凤 | 女 |
| 99 | 辅导员 | 彭瑱 | 女 |
| 100 | 辅导员 | 杨富攀 | 男 |
| 101 | 辅导员 | 杜更胜 | 男 |
| 102 | 辅导员 | 韦小玲 | 女 |
| 103 | 辅导员 | 马虹 | 女 |
| 104 | 辅导员 | 颜文梅 | 女 |
| 105 | 辅导员 | 苏月金 | 女 |
| 106 | 辅导员 | 包丹 | 女 |
| 107 | 辅导员 | 林樱子 | 女 |
| 108 | 辅导员 | 朱佃校 | 男 |
| 109 | 辅导员 | 石欣蕾 | 女 |
| 110 | 辅导员 | 侯俊丽 | 女 |
| 111 | 辅导员 | 练翠滢 | 女 |
| 112 | 辅导员 | 覃肖莹 | 女 |
| 113 | 辅导员 | 徐超松 | 男 |
| 114 | 辅导员 | 黄文婷 | 女 |
| 115 | 辅导员 | 饶秋芸 | 女 |
| 116 | 辅导员 | 刘啸 | 男 |
| 117 | 辅导员 | 韦阳 | 男 |
| 118 | 辅导员 | 宋赛熙 | 男 |
| 119 | 辅导员 | 经丽婷 | 女 |
| 120 | 辅导员 | 杨柳青青 | 女 |
| 121 | 辅导员 | 李晓露 | 女 |
| 122 | 辅导员 | 马丽娟 | 女 |
| 123 | 辅导员 | 谢颖 | 女 |
| 124 | 辅导员 | 甘玫玉 | 女 |
| 125 | 辅导员 | 管海朱 | 女 |
| 126 | 辅导员 | 董秋红 | 女 |
| 127 | 辅导员 | 张丽娜 | 女 |
| 128 | 辅导员 | 刘凤英 | 女 |
| 129 | 辅导员 | 易帆 | 男 |
| 130 | 辅导员 | 黄奕卿 | 女 |
| 131 | 辅导员 | 万光明 | 男 |
| 132 | 辅导员 | 刘晓 | 女 |
| 133 | 辅导员 | 潘丽静 | 女 |
| 134 | 辅导员 | 崔振蕾 | 女 |
| 135 | 辅导员 | 杨颜如 | 女 |
| 136 | 辅导员 | 张可 | 女 |
| 137 | 辅导员 | 闫婷 | 女 |
| 138 | 辅导员 | 林晟炫 | 男 |
| 139 | 辅导员 | 曾繁华 | 男 |
| 140 | 辅导员 | 谢周哲 | 女 |
| 141 | 辅导员 | 王册 | 女 |
| 142 | 辅导员 | 唐瑜 | 女 |
| 143 | 辅导员 | 莫丽梅 | 女 |
| 144 | 辅导员 | 张捷希 | 女 |
| 145 | 辅导员 | 赵笃华 | 男 |
| 146 | 辅导员 | 梁榕尹 | 女 |
| 147 | 辅导员 | 邱少华 | 女 |
| 148 | 辅导员 | 李连青 | 女 |
| 149 | 辅导员 | 管晶晶 | 女 |
| 150 | 辅导员 | 邹绿 | 女 |
| 151 | 辅导员 | 李悉娴 | 女 |
| 152 | 辅导员 | 王珅 | 女 |
| 153 | 辅导员 | 唐小琳 | 女 |
| 154 | 辅导员 | 何紫兰 | 女 |
| 155 | 辅导员 | 鱼凌云 | 男 |
| 156 | 辅导员 | 朱姝雨 | 女 |
| 157 | 辅导员 | 石明成 | 女 |
| 158 | 辅导员 | 潘筱茜 | 女 |
| 159 | 辅导员 | 黄榕 | 女 |
| 160 | 辅导员 | 孙展 | 女 |
| 161 | 辅导员 | 曾丁菊 | 女 |
| 162 | 辅导员 | 陈基涛 | 男 |
| 163 | 辅导员 | 陈力瑜 | 女 |
| 164 | 辅导员 | 余静 | 女 |
| 165 | 辅导员 | 张睿 | 女 |
| 166 | 辅导员 | 龙丽婷 | 女 |
| 167 | 辅导员 | 蒋慧 | 女 |
| 168 | 辅导员 | 吉秋宇 | 女 |
| 169 | 辅导员 | 宋振泫 | 男 |
| 170 | 辅导员 | 黄惠善 | 女 |
| 171 | 辅导员 | 谭亚男 | 男 |
| 172 | 辅导员 | 杨育 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 发展规划处工作人员岗位 | 莫东晓 | 女 |
| 2 | 发展规划处工作人员岗位 | 李秋妍 | 女 |
| 3 | 发展规划处工作人员岗位 | 陆贺芸 | 女 |
| 4 | 发展规划处工作人员岗位 | 李美莲 | 女 |
| 5 | 发展规划处工作人员岗位 | 李良 | 男 |
| 6 | 发展规划处工作人员岗位 | 石怡 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 工会工作人员岗位 | 王付荣 | 女 |
| 2 | 工会工作人员岗位 | 覃丹华 | 女 |
| 3 | 工会工作人员岗位 | 龚柳 | 女 |
| 4 | 工会工作人员岗位 | 廖婷婷 | 女 |
| 5 | 工会工作人员岗位 | 黄李辰 | 女 |
| 6 | 工会工作人员岗位 | 王小春 | 女 |
| 7 | 工会工作人员岗位 | 李良川 | 女 |
| 8 | 工会工作人员岗位 | 欧阳文烨 | 女 |
| 9 | 工会工作人员岗位 | 蒋玲玲 | 女 |
| 10 | 工会工作人员岗位 | 王织君 | 女 |
| 11 | 工会工作人员岗位 | 谭婷方 | 女 |
| 12 | 工会工作人员岗位 | 鲁云丹 | 女 |
| 13 | 工会工作人员岗位 | 李思颖 | 女 |
| 14 | 工会工作人员岗位 | 何雪玲 | 女 |
| 15 | 工会工作人员岗位 | 李欣芸 | 女 |
| 16 | 工会工作人员岗位 | 赵敏娟 | 女 |
| 17 | 工会工作人员岗位 | 江炳慧 | 女 |
| 18 | 工会工作人员岗位 | 李培源 | 男 |
| 19 | 工会工作人员岗位 | 黄媛媛 | 女 |
| 20 | 工会工作人员岗位 | 叶婷婷 | 女 |
| 21 | 工会工作人员岗位 | 陈春燕 | 女 |
| 22 | 工会工作人员岗位 | 黄岚 | 女 |
| 23 | 工会工作人员岗位 | 杨素月 | 女 |
| 24 | 工会工作人员岗位 | 全棕贤 | 女 |
| 25 | 工会工作人员岗位 | 贤冰冰 | 女 |
| 26 | 工会工作人员岗位 | 刘蔓钰 | 女 |
| 27 | 工会工作人员岗位 | 周玉娟 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 国际交流处工作人员岗位 | 黄华泳 | 男 |
| 2 | 国际交流处工作人员岗位 | 徐世俊 | 女 |
| 3 | 国际交流处工作人员岗位 | 陈璇冰 | 女 |
| 4 | 国际交流处工作人员岗位 | 陈春容 | 女 |
| 5 | 国际交流处工作人员岗位 | 梅敏文 | 男 |
| 6 | 国际交流处工作人员岗位 | 甘巧丹 | 女 |
| 7 | 国际交流处工作人员岗位 | 覃译谊 | 女 |
| 8 | 国际交流处工作人员岗位 | 方红娟 | 女 |
| 9 | 国际交流处工作人员岗位 | 覃新兹 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 宁利军 | 男 |
| 2 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 桂腊梅 | 女 |
| 3 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 黄璜 | 女 |
| 4 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 张静 | 女 |
| 5 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 马豪发 | 男 |
| 6 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 覃冬 | 男 |
| 7 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 肖敏 | 女 |
| 8 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 韦云燕 | 女 |
| 9 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 李启春 | 男 |
| 10 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 马苏彬 | 女 |
| 11 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 姚慧芳 | 女 |
| 12 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 陈宏亮 | 男 |
| 13 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 莫秋霞 | 女 |
| 14 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 黄艳琼 | 女 |
| 15 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 韦鑫楠 | 男 |
| 16 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 韦金松 | 男 |
| 17 | 国有资产与政府采购管理办公室采购管理员 | 梁夏 | 女 |
| 1 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 张克组 | 男 |
| 2 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 吕亭锦 | 女 |
| 3 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 覃婉师 | 女 |
| 4 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 谭颖 | 女 |
| 5 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 韦妍妍 | 女 |
| 6 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 唐素范 | 女 |
| 7 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 潘少云 | 女 |
| 8 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 张宇倩 | 女 |
| 9 | 国有资产与政府采购管理办公室资产管理员岗位 | 范赟刚 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 后勤中心医师 | 覃连岸 | 女 |
| 2 | 后勤中心医师 | 黄旗振 | 男 |
| 3 | 后勤中心医师 | 韦小丽 | 女 |
| 4 | 后勤中心医师 | 庞红英 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 后勤中心房产管理员 |
郭彦君 | 女 |
| 2 | 后勤中心房产管理员 |
龚彬彬 | 男 |
| 3 | 后勤中心房产管理员 |
赵家骏 | 男 |
| 1 | 基建办水电工程师 | 庞赵平 | 男 |
| 2 | 基建办水电工程师 | 莫铭杰 | 男 |
| 3 | 基建办水电工程师 | 农文敏 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 韦龙 | 男 |
| 2 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 李妍宇 | 女 |
| 3 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 徐鹏 | 男 |
| 4 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 陆兵 | 男 |
| 5 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 伍洁 | 女 |
| 6 | 基建办工作人员岗位工程管理 | 彭曦 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 基建办工作人员岗位文学类 | 蒋文泰 | 女 |
| 2 | 基建办工作人员岗位文学类 | 廖欣 | 女 |
| 3 | 基建办工作人员岗位文学类 | 苏凤 | 女 |
| 4 | 基建办工作人员岗位文学类 | 赖栩鋆 | 女 |
| 5 | 基建办工作人员岗位文学类 | 廖红桔 | 女 |
| 6 | 基建办工作人员岗位文学类 | 戚露 | 女 |
| 7 | 基建办工作人员岗位文学类 | 岳文容 | 女 |
| 8 | 基建办工作人员岗位文学类 | 徐菡 | 女 |
| 9 | 基建办工作人员岗位文学类 | 王可 | 男 |
| 10 | 基建办工作人员岗位文学类 | 安郁林 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 教务处教学管理人员岗位 | 何可人 | 女 |
| 2 | 教务处教学管理人员岗位 | 李凡 | 男 |
| 3 | 教务处教学管理人员岗位 | 韦璐 | 女 |
| 4 | 教务处教学管理人员岗位 | 韩琴 | 女 |
| 5 | 教务处教学管理人员岗位 | 王诗慧 | 女 |
| 6 | 教务处教学管理人员岗位 | 张小英 | 女 |
| 7 | 教务处教学管理人员岗位 | 周士桢 | 女 |
| 8 | 教务处教学管理人员岗位 | 刘晨霓 | 女 |
| 9 | 教务处教学管理人员岗位 | 高松松 | 男 |
| 10 | 教务处教学管理人员岗位 | 尹贻荣 | 男 |
| 11 | 教务处教学管理人员岗位 | 欧静华 | 女 |
| 12 | 教务处教学管理人员岗位 | 蔡丽 | 女 |
| 13 | 教务处教学管理人员岗位 | 王扬真 | 女 |
| 14 | 教务处教学管理人员岗位 | 唐憧 | 男 |
| 15 | 教务处教学管理人员岗位 | 赵玉娇 | 女 |
| 16 | 教务处教学管理人员岗位 | 李昂 | 男 |
| 17 | 教务处教学管理人员岗位 | 陈琳 | 女 |
| 18 | 教务处教学管理人员岗位 | 罗曼 | 女 |
| 19 | 教务处教学管理人员岗位 | 牙韩青 | 女 |
| 20 | 教务处教学管理人员岗位 | 陈晓林 | 男 |
| 21 | 教务处教学管理人员岗位 | 王峰 | 女 |
| 22 | 教务处教学管理人员岗位 | 胡晓雯 | 女 |
| 23 | 教务处教学管理人员岗位 | 孙璐 | 女 |
| 24 | 教务处教学管理人员岗位 | 卢莹 | 女 |
| 25 | 教务处教学管理人员岗位 | 袁灵 | 男 |
| 26 | 教务处教学管理人员岗位 | 卢恩来 | 男 |
| 27 | 教务处教学管理人员岗位 | 唐小敏 | 女 |
| 28 | 教务处教学管理人员岗位 | 刘正辉 | 女 |
| 29 | 教务处教学管理人员岗位 | 马力 | 男 |
| 30 | 教务处教学管理人员岗位 | 李琴 | 女 |
| 31 | 教务处教学管理人员岗位 | 张翼鹏 | 男 |
| 32 | 教务处教学管理人员岗位 | 龚梦娟 | 女 |
| 33 | 教务处教学管理人员岗位 | 李成媛 | 女 |
| 34 | 教务处教学管理人员岗位 | 李曦 | 女 |
| 35 | 教务处教学管理人员岗位 | 周姣娣 | 女 |
| 36 | 教务处教学管理人员岗位 | 王荣美 | 女 |
| 37 | 教务处教学管理人员岗位 | 蓝苑尹 | 女 |
| 38 | 教务处教学管理人员岗位 | 钟君儒 | 女 |
| 39 | 教务处教学管理人员岗位 | 陈文皙 | 女 |
| 40 | 教务处教学管理人员岗位 | 孟翔为 | 女 |
| 41 | 教务处教学管理人员岗位 | 赵素桃 | 女 |
| 42 | 教务处教学管理人员岗位 | 游帅 | 男 |
| 43 | 教务处教学管理人员岗位 | 吴广彪 | 男 |
| 44 | 教务处教学管理人员岗位 | 曾佳珺 | 女 |
| 45 | 教务处教学管理人员岗位 | 梁芳丽 | 女 |
| 46 | 教务处教学管理人员岗位 | 崔茂俊 | 男 |
| 47 | 教务处教学管理人员岗位 | 刘林艳 | 女 |
| 48 | 教务处教学管理人员岗位 | 陆宣名 | 男 |
| 49 | 教务处教学管理人员岗位 | 庞嘉宜 | 女 |
| 50 | 教务处教学管理人员岗位 | 伍香萍 | 女 |
| 51 | 教务处教学管理人员岗位 | 谢子希 | 女 |
| 52 | 教务处教学管理人员岗位 | 蒋艺 | 女 |
| 53 | 教务处教学管理人员岗位 | 劳欢 | 女 |
| 54 | 教务处教学管理人员岗位 | 周良 | 女 |
| 55 | 教务处教学管理人员岗位 | 林施妤 | 女 |
| 56 | 教务处教学管理人员岗位 | 谭小婷 | 女 |
| 57 | 教务处教学管理人员岗位 | 孙丽红 | 女 |
| 58 | 教务处教学管理人员岗位 | 王鹤霏 | 女 |
| 59 | 教务处教学管理人员岗位 | 李沛 | 女 |
| 60 | 教务处教学管理人员岗位 | 方葶 | 女 |
| 61 | 教务处教学管理人员岗位 | 李莎 | 女 |
| 62 | 教务处教学管理人员岗位 | 张志娟 | 女 |
| 63 | 教务处教学管理人员岗位 | 刘媛 | 女 |
| 64 | 教务处教学管理人员岗位 | 邓茜尹 | 女 |
| 65 | 教务处教学管理人员岗位 | 吴迪 | 男 |
| 66 | 教务处教学管理人员岗位 | 蔡克亮 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 教务处舞台技术人员 | 刘春兰 | 女 |
| 2 | 教务处舞台技术人员 | 李新辉 | 男 |
| 3 | 教务处舞台技术人员 | 翟琳 | 女 |
| 4 | 教务处舞台技术人员 | 卢笑宇 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 人事处工作人员岗位 | 何欣蔚 | 女 |
| 2 | 人事处工作人员岗位 | 任祎静 | 女 |
| 3 | 人事处工作人员岗位 | 韦芳元 | 女 |
| 4 | 人事处工作人员岗位 | 蔡荣湘 | 男 |
| 5 | 人事处工作人员岗位 | 田若楠 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 人事处档案室档案员 | 梁艳 | 女 |
| 2 | 人事处档案室档案员 | 黄小蕾 | 女 |
| 3 | 人事处档案室档案员 | 曾欢 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 人事处工作人员岗位 | 陈志宏 | 女 |
| 2 | 人事处工作人员岗位 | 滕志勇 | 男 |
| 3 | 人事处工作人员岗位 | 张露 | 女 |
| 4 | 人事处工作人员岗位 | 兰川 | 男 |
| 5 | 人事处工作人员岗位 | 兰艳 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 审计处工程审计岗位 | 周婷婷 | 女 |
| 2 | 审计处工程审计岗位 | 谭何昌 | 男 |
| 3 | 审计处工程审计岗位 | 韦伊 | 女 |
| 4 | 审计处工程审计岗位 | 赵鹏 | 男 |
| 5 | 审计处工程审计岗位 | 黄乐燕 | 女 |
| 6 | 审计处工程审计岗位 | 廖小明 | 女 |
| 7 | 审计处工程审计岗位 | 覃海圆 | 女 |
| 8 | 审计处工程审计岗位 | 黄啉峻 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 武装部工作人员岗位 | 梁吉文 | 男 |
| 2 | 武装部工作人员岗位 | 钟昱 | 男 |
| 3 | 武装部工作人员岗位 | 翁楚雄 | 男 |
| 4 | 武装部工作人员岗位 | 谢丽 | 女 |
| 5 | 武装部工作人员岗位 | 吴国堃 | 男 |
| 6 | 武装部工作人员岗位 | 钟超聪 | 男 |
| 7 | 武装部工作人员岗位 | 罗立婧 | 女 |
| 8 | 武装部工作人员岗位 | 潘雯婷 | 女 |
| 9 | 武装部工作人员岗位 | 王见 | 男 |
| 10 | 武装部工作人员岗位 | 程媛琴 | 女 |
| 11 | 武装部工作人员岗位 | 化雨川 | 男 |
| 12 | 武装部工作人员岗位 | 何妙琼 | 女 |
| 13 | 武装部工作人员岗位 | 范晨阳 | 男 |
| 14 | 武装部工作人员岗位 | 程杨 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 校团委专职团干岗位 | 江琳 | 女 |
| 2 | 校团委专职团干岗位 | 梁嫣然 | 女 |
| 3 | 校团委专职团干岗位 | 蒙永忠 | 男 |
| 4 | 校团委专职团干岗位 | 张薇 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 党委宣传部工作人员岗位 | 麻智翀 | 男 |
| 2 | 党委宣传部工作人员岗位 | 罗盛克 | 男 |
| 3 | 党委宣传部工作人员岗位 | 王晨 | 女 |
| 4 | 党委宣传部工作人员岗位 | 沈迪 | 女 |
| 5 | 党委宣传部工作人员岗位 | 潘雄泽 | 男 |
| 6 | 党委宣传部工作人员岗位 | 伍文林 | 女 |
| 7 | 党委宣传部工作人员岗位 | 黎韵怡 | 女 |
| 8 | 党委宣传部工作人员岗位 | 邓嘉 | 女 |
| 9 | 党委宣传部工作人员岗位 | 谭勇 | 男 |
| 10 | 党委宣传部工作人员岗位 | 刘馨予 | 男 |
| 11 | 党委宣传部工作人员岗位 | 胡喆 | 男 |
| 12 | 党委宣传部工作人员岗位 | 穆捷 | 女 |
| 13 | 党委宣传部工作人员岗位 | 黄一鸣 | 女 |
| 14 | 党委宣传部工作人员岗位 | 韦萍真 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 学生工作处管理人员岗位 | 李静 | 女 |
| 2 | 学生工作处管理人员岗位 | 吴静兰 | 女 |
| 3 | 学生工作处管理人员岗位 | 谢斯 | 女 |
| 4 | 学生工作处管理人员岗位 | 冯洋 | 女 |
| 5 | 学生工作处管理人员岗位 | 莫玉婵 | 女 |
| 6 | 学生工作处管理人员岗位 | 贾谦 | 男 |
| 7 | 学生工作处管理人员岗位 | 陈月梅 | 女 |
| 8 | 学生工作处管理人员岗位 | 覃耀坚 | 男 |
| 9 | 学生工作处管理人员岗位 | 张倩芸 | 女 |
| 10 | 学生工作处管理人员岗位 | 何彩秋 | 女 |
| 11 | 学生工作处管理人员岗位 | 蓝雯靖 | 女 |
| 12 | 学生工作处管理人员岗位 | 杨雷 | 男 |
| 13 | 学生工作处管理人员岗位 | 何湘桂 | 女 |
| 14 | 学生工作处管理人员岗位 | 曾为忠 | 男 |
| 15 | 学生工作处管理人员岗位 | 龙仁辉 | 男 |
| 16 | 学生工作处管理人员岗位 | 洪影霆 | 男 |
| 17 | 学生工作处管理人员岗位 | 杨娜 | 女 |
| 18 | 学生工作处管理人员岗位 | 张鹏 | 男 |
| 19 | 学生工作处管理人员岗位 | 陈宗金 | 男 |
| 20 | 学生工作处管理人员岗位 | 马莹琛 | 女 |
| 21 | 学生工作处管理人员岗位 | 蒙慧霄 | 女 |
| 22 | 学生工作处管理人员岗位 | 彭东东 | 男 |
| 23 | 学生工作处管理人员岗位 | 吴婕 | 女 |
| 24 | 学生工作处管理人员岗位 | 杨果 | 女 |
| 25 | 学生工作处管理人员岗位 | 郑雅文 | 女 |
| 26 | 学生工作处管理人员岗位 | 黄金一 | 男 |
| 27 | 学生工作处管理人员岗位 | 秦晴 | 女 |
| 28 | 学生工作处管理人员岗位 | 张立玮 | 女 |
| 29 | 学生工作处管理人员岗位 | 程鹏 | 男 |
| 30 | 学生工作处管理人员岗位 | 宋雅文 | 女 |
| 31 | 学生工作处管理人员岗位 | 谭紫佳 | 女 |
| 32 | 学生工作处管理人员岗位 | 邹福君 | 男 |
| 33 | 学生工作处管理人员岗位 | 尚珂 | 女 |
| 34 | 学生工作处管理人员岗位 | 汪杨 | 女 |
| 35 | 学生工作处管理人员岗位 | 韦莉 | 女 |
| 36 | 学生工作处管理人员岗位 | 班庆凤 | 女 |
| 37 | 学生工作处管理人员岗位 | 徐子婷 | 女 |
| 38 | 学生工作处管理人员岗位 | 李丕玉 | 男 |
| 39 | 学生工作处管理人员岗位 | 包世莲 | 女 |
| 40 | 学生工作处管理人员岗位 | 范露丹 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 艺术研究院 | 陆辉 | 男 |
| 2 | 艺术研究院 | 孙涛 | 男 |
| 3 | 艺术研究院 | 王彦敏 | 女 |
| 4 | 艺术研究院 | 宋艳霞 | 女 |
| 5 | 艺术研究院 | 田曜诚 | 男 |
| 6 | 艺术研究院 | 谢慧 | 女 |
| 7 | 艺术研究院 | 冯磊 | 男 |
| 8 | 艺术研究院 | 潘百孝 | 男 |
| 9 | 艺术研究院 | 李章敏 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 音乐学院行政秘书 | 毕经商 | 男 |
| 2 | 音乐学院行政秘书 | 张旖旎 | 女 |
| 3 | 音乐学院行政秘书 | 林慧思 | 女 |
| 4 | 音乐学院行政秘书 | 崔海龙 | 男 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 韦天聪 | 女 |
| 2 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 肖洁 | 女 |
| 3 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 方梅 | 女 |
| 4 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 黄宏 | 男 |
| 5 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 王海迪 | 男 |
| 6 | 影视与传媒学院教学秘书岗位 | 谭银 | 女 |
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 院长办公室秘书科秘书 | 王乐乐 | 女 |
