广西艺术学院2016年公开招聘管理及专业技术岗位资格审查通过人员名单
| 广西艺术学院2016年公开招聘管理及专业技术岗位 资格审查通过人员名单 (共456人) | |||
| 岗位序号:1 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 造型艺术学院学生辅导员 | 包丹 | 女 |
| 2 | 梁佳妮 | 女 | |
| 3 | 张易 | 女 | |
| 4 | 赵怡 | 女 | |
| 5 | 陈鲜华 | 女 | |
| 6 | 农李巧 | 女 | |
| 7 | 马倩 | 女 | |
| 8 | 梁敏玲 | 女 | |
| 岗位序号:2 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 音乐教育学院学生辅导员 | 谢斯 | 女 |
| 2 | 孙琴 | 女 | |
| 3 | 林运虎 | 男 | |
| 4 | 李英峰 | 男 | |
| 5 | 王莉智 | 女 | |
| 6 | 李燕 | 女 | |
| 7 | 耿雪莲 | 女 | |
| 8 | 音乐教育学院学生辅导员 | 朱觉萍 | 女 |
| 9 | 古佳夕 | 女 | |
| 10 | 黄英 | 女 | |
| 11 | 唐娜 | 女 | |
| 12 | 梁静 | 女 | |
| 13 | 莫燕梅 | 女 | |
| 14 | 廖彬胜 | 男 | |
| 15 | 宓林 | 男 | |
| 16 | 陈丹萍 | 女 | |
| 17 | 音乐教育学院学生辅导员 | 窦畅 | 女 |
| 18 | 甘凤春 | 女 | |
| 19 | 罗菲 | 女 | |
| 20 | 李俊彦 | 男 | |
| 21 | 冼武 | 男 | |
| 22 | 张欣 | 男 | |
| 23 | 闭盟华 | 男 | |
| 24 | 邹云南 | 男 | |
| 25 | 李方圆 | 男 | |
| 26 | 音乐教育学院学生辅导员 | 武军涛 | 男 |
| 27 | 张万景 | 男 | |
| 28 | 曹亮 | 男 | |
| 29 | 杨佳妮 | 女 | |
| 30 | 王平平 | 女 | |
| 31 | 陈娅玲 | 女 | |
| 32 | 禤妮 | 女 | |
| 33 | 赵曾菁 | 女 | |
| 34 | 吕丽芳 | 女 | |
| 35 | 音乐教育学院学生辅导员 | 佘妍文 | 女 |
| 36 | 陶汝青 | 女 | |
| 37 | 黄文君 | 女 | |
| 38 | 孙翠艳 | 女 | |
| 39 | 邓雄月 | 女 | |
| 40 | 付漓漓 | 女 | |
| 41 | 龙秋岐 | 女 | |
| 42 | 彭薇 | 女 | |
| 43 | 冯玉婷 | 女 | |
| 44 | 音乐教育学院学生辅导员 | 彭万秋 | 女 |
| 45 | 朱鲜琦 | 女 | |
| 46 | 汪茫 | 女 | |
| 47 | 余玲 | 女 | |
| 48 | 孙悦 | 女 | |
| 49 | 李莹 | 女 | |
| 50 | 韦芳元 | 女 | |
| 51 | 吴冬宁 | 女 | |
| 52 | 何明凤 | 女 | |
| 53 | 音乐教育学院学生辅导员 | 黄靖婷 | 女 |
| 54 | 罗小荧 | 女 | |
| 55 | 黄诗琴 | 女 | |
| 56 | 蓝莹 | 女 | |
| 57 | 周文莉 | 女 | |
| 58 | 李静 | 女 | |
| 59 | 王泌 | 女 | |
| 60 | 音乐教育学院学生辅导员 | 林慧思 | 女 |
| 61 | 李唯 | 女 | |
| 62 | 潘丽静 | 女 | |
| 63 | 黄燕宁 | 女 | |
| 64 | 蒋娅芳 | 女 | |
| 65 | 李婷 | 女 | |
| 66 | 甘梦夏 | 女 | |
| 67 | 音乐教育学院学生辅导员 | 黄子恒 | 男 |
| 68 | 田丽莎 | 女 | |
| 69 | 黄洪霞 | 女 | |
| 70 | 叶瑞翠 | 女 | |
| 71 | 沈弘 | 女 | |
| 72 | 舒常男 | 女 | |
| 73 | 王亚欣 | 女 | |
| 74 | 音乐教育学院学生辅导员 | 郭小凡 | 女 |
| 75 | 冯安娜 | 女 | |
| 76 | 李樱花 | 女 | |
| 77 | 栾程程 | 女 | |
| 78 | 蒙仁君 | 男 | |
| 79 | 孙慧玲 | 女 | |
| 80 | 周纯燕 | 女 | |
| 81 | 音乐教育学院学生辅导员 | 肖怡芊 | 女 |
| 82 | 佟铄 | 女 | |
| 83 | 张燕华 | 女 | |
| 84 | 曹庆 | 男 | |
| 岗位序号:3 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 音乐教育学院教学秘书 | 陈一鑫 | 女 |
| 2 | 张燕娟 | 女 | |
| 3 | 樊雅琼 | 女 | |
| 4 | 周莉莉 | 女 | |
| 5 | 杨雅淇 | 女 | |
| 6 | 罗丽玲 | 女 | |
| 7 | 音乐教育学院教学秘书 | 韦静远 | 女 |
| 8 | 余艾璇 | 女 | |
| 9 | 吴霞丽 | 女 | |
| 10 | 张安琪 | 女 | |
| 11 | 宋杨 | 女 | |
| 12 | 欧家玉 | 男 | |
| 13 | 王麟雅 | 女 | |
| 14 | 俸玉婷 | 女 | |
| 15 | 音乐教育学院教学秘书 | 曾凤珠 | 女 |
| 16 | 李成航 | 女 | |
| 17 | 翁斌 | 女 | |
| 18 | 谢琳 | 女 | |
| 19 | 谭莎 | 女 | |
| 20 | 陈雨 | 女 | |
| 21 | 杨琨 | 女 | |
| 22 | 郭晗 | 女 | |
| 23 | 音乐教育学院教学秘书 | 邓姗姗 | 女 |
| 24 | 易宏刚 | 男 | |
| 25 | 韦耿薇 | 女 | |
| 26 | 窦小棉 | 女 | |
| 27 | 梁梅芳 | 女 | |
| 28 | 王素韵 | 女 | |
| 29 | 班庆凤 | 女 | |
| 30 | 夏路路 | 女 | |
| 31 | 音乐教育学院教学秘书 | 张艳丽 | 女 |
| 32 | 李丽萍 | 女 | |
| 33 | 郑凤姣 | 女 | |
| 34 | 钟晓婧 | 女 | |
| 35 | 毛誉晔 | 女 | |
| 36 | 朱映运 | 女 | |
| 37 | 梁玲玲 | 女 | |
| 38 | 王世超 | 女 | |
| 39 | 潘传燕 | 女 | |
| 岗位序号:4 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 美术学院学生辅导员 | 陈珊宇 | 女 |
| 2 | 胡洁琴 | 女 | |
| 3 | 高可可 | 男 | |
| 4 | 刘银锐 | 女 | |
| 5 | 孙琳 | 女 | |
| 6 | 何政 | 男 | |
| 7 | 李祥祥 | 男 | |
| 8 | 美术学院学生辅导员 | 梁亚芳 | 女 |
| 9 | 蒋田喜 | 男 | |
| 10 | 余红 | 女 | |
| 11 | 孟菁璐 | 女 | |
| 12 | 劳贝儿 | 女 | |
| 13 | 黄军 | 男 | |
| 14 | 黄纯 | 女 | |
| 15 | 胡筠 | 女 | |
| 16 | 彭丽莎 | 女 | |
| 岗位序号:5 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 美术教育学院学生辅导员 | 韦小玲 | 女 |
| 2 | 徐圣 | 女 | |
| 3 | 庞南霞 | 女 | |
| 4 | 王广英 | 女 | |
| 5 | 张雪 | 女 | |
| 6 | 毋作飞 | 男 | |
| 7 | 美术教育学院学生辅导员 | 庞邦君 | 女 |
| 8 | 杨莉 | 女 | |
| 9 | 程银 | 男 | |
| 10 | 周燃 | 女 | |
| 11 | 刘任芳 | 女 | |
| 12 | 苏梅芳 | 女 | |
| 13 | 文虹娟 | 女 | |
| 14 | 卢轩 | 女 | |
| 岗位序号:6 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 设计学院教学秘书 | 贾文园 | 女 |
| 2 | 卓悦 | 女 | |
| 3 | 刘昂 | 女 | |
| 4 | 罗桂海 | 男 | |
| 岗位序号:7 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 建筑艺术学院学生辅导员 | 张小乐 | 女 |
| 2 | 玉璐 | 女 | |
| 3 | 余静 | 女 | |
| 4 | 黄清枚 | 女 | |
| 5 | 王志勇 | 男 | |
| 6 | 戴冠媚 | 女 | |
| 7 | 魏冬雨 | 女 | |
| 8 | 林超 | 女 | |
| 9 | 刘骏 | 男 | |
| 10 | 建筑艺术学院学生辅导员 | 田宝帅 | 男 |
| 11 | 赵振宁 | 男 | |
| 12 | 李柏志 | 男 | |
| 13 | 李林奇 | 男 | |
| 14 | 杨茜 | 女 | |
| 岗位序号:8 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 公共课教学部体育场馆、器材管理员 | 郭艺 | 男 |
| 2 | 李赞庆 | 男 | |
| 3 | 谢丽 | 女 | |
| 4 | 韦学清 | 男 | |
| 5 | 周洪任 | 男 | |
| 岗位序号:9 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 财务处工作人员 | 黄政凯 | 男 |
| 2 | 朱乙祯 | 女 | |
| 3 | 李欣芸 | 女 | |
| 4 | 王琳雅 | 女 | |
| 5 | 陈斯亮 | 女 | |
| 6 | 秦中文 | 女 | |
| 7 | 雷文君 | 女 | |
| 8 | 林虹辛 | 女 | |
| 9 | 阮渭茜 | 女 | |
| 10 | 财务处工作人员 | 贾勇 | 男 |
| 11 | 潘晓静 | 女 | |
| 12 | 冉光芬 | 女 | |
| 13 | 刘凤玲 | 女 | |
| 14 | 黄君昱 | 女 | |
| 15 | 朱秋宇 | 女 | |
| 16 | 刘思畅 | 女 | |
| 17 | 陈师师 | 女 | |
| 18 | 吴佩玲 | 女 | |
| 19 | 吴沁玄 | 女 | |
| 20 | 财务处工作人员 | 农清云 | 女 |
| 21 | 范世瞻 | 男 | |
| 22 | 梁国俊 | 男 | |
| 23 | 黄青 | 女 | |
| 24 | 陈璟华 | 女 | |
| 25 | 王蕾 | 女 | |
| 26 | 黄文昱 | 女 | |
| 27 | 徐诗云 | 女 | |
| 28 | 唐凯羚 | 女 | |
| 29 | 陈朝雯 | 女 | |
| 30 | 温清华 | 女 | |
| 31 | 财务处工作人员 | 刘楚颜 | 女 |
| 32 | 杨慧思 | 女 | |
| 33 | 陈鸿艺 | 女 | |
| 34 | 黄敏湖 | 女 | |
| 35 | 劳传妍 | 女 | |
| 36 | 黄莹 | 女 | |
| 37 | 韦入菁 | 女 | |
| 38 | 莫贤蓉 | 女 | |
| 39 | 财务处工作人员 | 程路路 | 女 |
| 40 | 刘漓媛 | 女 | |
| 41 | 邓越 | 女 | |
| 42 | 陈怡妃 | 女 | |
| 43 | 李利明 | 女 | |
| 44 | 劳翘楚 | 女 | |
| 45 | 邱凯婷 | 女 | |
| 46 | 刘珺 | 女 | |
| 47 | 卢黛静 | 女 | |
| 48 | 吴婷婷 | 女 | |
| 49 | 秦川 | 男 | |
| 50 | 财务处工作人员 | 刘慧霞 | 女 |
| 51 | 黄岚 | 女 | |
| 52 | 陆钰 | 女 | |
| 53 | 韦学婧 | 女 | |
| 54 | 赵思敏 | 女 | |
| 岗位序号:10 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 离退处管理人员 | 潘美益 | 女 |
| 2 | 凌霞 | 女 | |
| 3 | 唐憧 | 男 | |
| 4 | 刘茜 | 女 | |
| 5 | 肖智芳 | 男 | |
| 6 | 莫秋凤 | 女 | |
| 7 | 离退处管理人员 | 杨再乾 | 男 |
| 8 | 卢月莉 | 女 | |
| 9 | 戴璐 | 女 | |
| 10 | 陈曦 | 女 | |
| 11 | 曾为忠 | 男 | |
| 12 | 谭群霜 | 女 | |
| 13 | 彭小梅 | 女 | |
| 14 | 离退处管理人员 | 龙丽婷 | 女 |
| 15 | 李政奇 | 男 | |
| 16 | 车俊杰 | 男 | |
| 17 | 何思瑜 | 女 | |
| 18 | 韩修月 | 女 | |
| 19 | 冯纪丹 | 女 | |
| 20 | 李春瑶 | 女 | |
| 21 | 离退处管理人员 | 陈浩理 | 男 |
| 22 | 唐雪秋 | 女 | |
| 23 | 朱凯力 | 女 | |
| 24 | 谢文 | 女 | |
| 25 | 庞李政 | 女 | |
| 26 | 黄美媛 | 女 | |
| 27 | 潘洛 | 女 | |
| 28 | 乐丽鑫 | 女 | |
| 29 | 离退处管理人员 | 邓茜尹 | 女 |
| 30 | 许超 | 男 | |
| 31 | 毛芳芳 | 女 | |
| 32 | 唐小燕 | 女 | |
| 33 | 黄家富 | 男 | |
| 34 | 李韦苇 | 女 | |
| 35 | 周怡 | 女 | |
| 36 | 刘畅 | 女 | |
| 37 | 离退处管理人员 | 甘枝燕 | 女 |
| 38 | 黎日玲 | 女 | |
| 39 | 邵勇斌 | 男 | |
| 40 | 廖守欢 | 女 | |
| 41 | 孙姗 | 女 | |
| 42 | 刘晨霓 | 女 | |
| 岗位序号:11 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 教务处教学管理人员 | 周洲 | 男 |
| 2 | 贾昂 | 女 | |
| 3 | 江琳 | 女 | |
| 4 | 黄思棉 | 女 | |
| 5 | 熊亚楠 | 女 | |
| 6 | 弓蕾 | 女 | |
| 7 | 蔡克亮 | 男 | |
| 8 | 苏艳莹 | 女 | |
| 9 | 甘典鹭 | 女 | |
| 10 | 教务处教学管理人员 | 蔡丽 | 女 |
| 11 | 伍言韵 | 女 | |
| 12 | 余洁 | 女 | |
| 13 | 覃展鹏 | 男 | |
| 14 | 吴茜雯 | 女 | |
| 15 | 徐云才 | 男 | |
| 16 | 樊丹 | 女 | |
| 17 | 黄武 | 男 | |
| 18 | 梁瑜 | 女 | |
| 19 | 教务处教学管理人员 | 黄璜 | 女 |
| 20 | 宋士方 | 男 | |
| 21 | 施静兰 | 女 | |
| 22 | 高翔 | 男 | |
| 岗位序号:12 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 教务处相思湖校区演出厅技术人员 | 吴朋真 | 男 |
| 2 | 吕慧瑜 | 女 | |
| 3 | 张翔 | 男 | |
| 4 | 甘书慧 | 男 | |
| 5 | 冯志章 | 男 | |
| 岗位序号:13 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 教务处相思湖校区演出厅技术人员 | 黄姣姣 | 女 |
| 岗位序号:14 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 《艺术探索》编辑部编务 | 廖小龙 | 男 |
| 2 | 潘百孝 | 男 | |
| 3 | 吴莹 | 女 | |
| 4 | 陈娜 | 女 | |
| 5 | 蒋琳芸 | 女 | |
| 6 | 付妮 | 女 | |
| 7 | 欧丽芳 | 女 | |
| 8 | 萧然 | 女 | |
| 9 | 刘菁菁 | 女 | |
| 10 | 《艺术探索》编辑部编务 | 张佳琦 | 女 |
| 11 | 覃小燕 | 女 | |
| 12 | 刘玼 | 女 | |
| 13 | 孔文静 | 女 | |
| 14 | 王亚杰 | 男 | |
| 15 | 陆雅丹 | 女 | |
| 16 | 王洋 | 男 | |
| 17 | 兰希 | 男 | |
| 18 | 张莉 | 女 | |
| 19 | 李丹丹 | 女 | |
| 20 | 《艺术探索》编辑部编务 | 张黎 | 男 |
| 21 | 张颖 | 女 | |
| 22 | 刘海鹏 | 男 | |
| 23 | 黎家娴 | 女 | |
| 24 | 田密 | 女 | |
| 25 | 庄婷 | 女 | |
| 26 | 黄榕 | 女 | |
| 27 | 黎永新 | 女 | |
| 28 | 张红梅 | 女 | |
| 29 | 郑诗宝 | 男 | |
| 30 | 《艺术探索》编辑部编务 | 汪海姣 | 女 |
| 31 | 李宁博 | 男 | |
| 32 | 刘凯羚 | 女 | |
| 岗位序号:15 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 宣传部新媒体信息管理员 | 王芳 | 女 |
| 2 | 张姝娴 | 女 | |
| 3 | 张潇珑 | 女 | |
| 4 | 杨雨然 | 女 | |
| 5 | 陈敏锐 | 男 | |
| 6 | 吴凯雄 | 男 | |
| 岗位序号:16 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 学工处工作人员 | 王晓敏 | 女 |
| 2 | 韩亚东 | 男 | |
| 3 | 韦唯 | 女 | |
| 4 | 吴近珍 | 女 | |
| 5 | 李奎 | 男 | |
| 6 | 张忠祥 | 男 | |
| 7 | 龚良运 | 女 | |
| 8 | 王冬霞 | 女 | |
| 9 | 李艳敏 | 女 | |
| 10 | 华蓉娟 | 女 | |
| 11 | 罗春芳 | 女 | |
| 12 | 蒙晓旺 | 男 | |
| 13 | 周红梅 | 女 | |
| 14 | 郭晶 | 女 | |
| 15 | 向燕 | 女 | |
| 16 | 刘志磊 | 女 | |
| 17 | 康静 | 女 | |
| 18 | 张立玮 | 女 | |
| 岗位序号:17 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 学工处学生资助管理中心工作人员 | 程潇凝 | 女 |
| 2 | 林晚娟 | 女 | |
| 3 | 古娜 | 女 | |
| 岗位序号:18 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 学工处学校易班发展中心工作人员 | 周愉 | 女 |
| 岗位序号:19 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 学工处就业办工作人员 | 鲍涵 | 女 |
| 2 | 杨晚容 | 女 | |
| 3 | 潘妍君 | 女 | |
| 4 | 农植媚 | 女 | |
| 5 | 韦唯 | 女 | |
| 6 | 秦凤微 | 女 | |
| 7 | 潘小燕 | 女 | |
| 8 | 周小单 | 女 | |
| 9 | 谢立慧 | 女 | |
| 10 | 吴雪莹 | 女 | |
| 11 | 李蕙娟 | 女 | |
| 12 | 覃英华 | 女 | |
| 13 | 常晓露 | 女 | |
| 14 | 莫玉婵 | 女 | |
| 15 | 赵晓航 | 男 | |
| 16 | 翁扬翠 | 女 | |
| 17 | 黄耀慧 | 女 | |
| 18 | 杨依博 | 女 | |
| 岗位序号:20 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 招生办公室招生考试管理人员 | 甘汉莹 | 女 |
| 2 | 韦丽银 | 女 | |
| 3 | 韦增岸 | 男 | |
| 4 | 刘春蕾 | 女 | |
| 5 | 黄姿维 | 女 | |
| 6 | 张晓敏 | 女 | |
| 7 | 张敬 | 女 | |
| 8 | 李静 | 女 | |
| 9 | 陈鹏 | 男 | |
| 10 | 凌玉梅 | 女 | |
| 11 | 万秀熠 | 女 | |
| 12 | 班妙璇 | 女 | |
| 13 | 招生办公室招生考试管理人员 | 杨秋红 | 女 |
| 14 | 蒋晓雯 | 女 | |
| 15 | 项俊华 | 男 | |
| 16 | 何悦悦 | 女 | |
| 17 | 杜姝颖 | 女 | |
| 18 | 李沐 | 女 | |
| 19 | 熊雪 | 女 | |
| 20 | 马丽 | 女 | |
| 21 | 刘俊均 | 男 | |
| 22 | 黄钰婷 | 女 | |
| 23 | 何迪斯 | 男 | |
| 24 | 黎运 | 男 | |
| 25 | 郑艳琪 | 女 | |
| 26 | 招生办公室招生考试管理人员 | 盘慧群 | 男 |
| 27 | 周梵林 | 女 | |
| 28 | 陆小杰 | 女 | |
| 29 | 张宝英 | 女 | |
| 30 | 刘青凤 | 女 | |
| 31 | 钟晓平 | 男 | |
| 32 | 王乐乐 | 女 | |
| 33 | 袁露 | 男 | |
| 34 | 陈一铭 | 男 | |
| 35 | 邝晓芸 | 女 | |
| 36 | 杜富海 | 男 | |
| 37 | 刘桂云 | 女 | |
| 38 | 卢春婷 | 女 | |
| 39 | 要素华 | 女 | |
| 40 | 招生办公室招生考试管理人员 | 张湛 | 男 |
| 41 | 倪尚 | 男 | |
| 42 | 蒋欢 | 女 | |
| 43 | 莫冬梅 | 女 | |
| 44 | 原飞 | 男 | |
| 45 | 言银燕 | 女 | |
| 岗位序号:21 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 院长办公室秘书科秘书 | 蒙晓云 | 女 |
| 2 | 李丹 | 女 | |
| 3 | 张萍 | 女 | |
| 4 | 蒙璐 | 女 | |
| 5 | 杨慧华 | 女 | |
| 岗位序号:22 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 院长办公室档案室档案员 | 邱志鹏 | 男 |
| 2 | 赵一荣 | 男 | |
| 岗位序号:23 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 后勤中心综合管理员 | 任利霞 | 女 |
| 2 | 窦丽奇 | 女 | |
| 3 | 石磊 | 男 | |
| 4 | 杨颍 | 女 | |
| 5 | 潘谭华 | 女 | |
| 6 | 覃钰涵 | 女 | |
| 7 | 覃毓芹 | 女 | |
| 8 | 苏凤 | 女 | |
| 9 | 杨欣茹 | 女 | |
| 10 | 黄建昭 | 男 | |
| 11 | 黄秋滢 | 女 | |
| 12 | 甘君双 | 女 | |
| 13 | 吕和玲 | 女 | |
| 14 | 吴春燕 | 女 | |
| 岗位序号:25 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 基建办公室工作人员(1) | 何长松 | 男 |
| 岗位序号:26 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 基建办公室工作人员(2) | 赵凯玉 | 女 |
| 岗位序号:27 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 人事处档案室档案员 | 张海韵 | 女 |
| 2 | 刘晶 | 女 | |
广西艺术学院人事处
2016年3月15日
