2011年第四次公开招聘资格审查通过人员名单
| 2011年第四次公开招聘资格审查通过人员名单(共87人) | ||||
| 序号 | 部门 | 应聘岗位 | 姓 名 | 毕业院校 |
| 1 | 影视与传媒学院 | 新闻摄影教师 | 刘永亮 | 广西艺术学院 |
| 2 | 唐永勇 | 西南大学 | ||
| 3 | 冯 斌 | 北京电影学院 | ||
| 4 | 黄志伟 | 广州美术学院 | ||
| 5 | 肖 雄 | 广州美术学院 | ||
| 6 | 戏剧影视文学教师 | 王 星 | 河北大学 | |
| 7 | 冯阿鹏 | 苏州大学 | ||
| 8 | 何 筠 | 中国艺术研究院 | ||
| 9 | 张 力 | 北京师范大学 | ||
| 10 | 表演教师 | 包 峰 | 上海戏剧学院 | |
| 11 | 设计 学院 |
1.城市景观设计教师 2.风景园林设计教师 3.景观建筑学教师 |
赵 悟 | 华南师范大学 |
| 12 | 陈 珏 | 清华大学 | ||
| 13 | 边继琛 | 广西艺术学院 | ||
| 14 | 黄艳琼 | 西南交通大学 | ||
| 15 | 旅游产品艺术设计教师 | 杨恩举 | 四川美术学院 | |
| 16 | 张 杰 | 四川美术学院 | ||
| 17 | 思想政治理论课教学研究部 | 思政教师 | 何 娜 | 河北师范大学 |
| 18 | 和 宽 | 新疆大学 | ||
| 19 | 劳开准 | 上海师范大学 | ||
| 20 | 唐天勇 | 广西民族大学 | ||
| 21 | 吴 云 | 华中师范大学 | ||
| 22 | 周建元 | 广东海洋大学 | ||
| 23 | 周 妍 | 广西大学 | ||
| 24 | 赖佩媛 | 广西民族大学 | ||
| 25 | 龚子福 | 兰州商学院 | ||
| 26 | 王广峰 | 南开大学 | ||
| 27 | 莫祖伟 | 广西师范大学 | ||
| 28 | 宋潇潇 | 广西民族大学 | ||
| 29 | 高 丽 | 辽宁师范大学 | ||
| 30 | 赵军峰 | 湖北大学 | ||
| 31 | 陈君锋 | 广西师范大学 | ||
| 32 | 董前程 | 吉林大学 | ||
| 33 | 方 超 | 广西民族大学 | ||
| 34 | 李国和 | 广西大学 | ||
| 35 | 潘 伟 | 桂林理工大学 | ||
| 36 | 宋晓甜 | 武汉大学 | ||
| 37 | 武圣强 | 北京师范大学 | ||
| 38 | 曾 琰 | 上海大学 | ||
| 39 | 人文学院 | 英语教师 | 龙昕薷 | 英国莱斯特大学 |
| 40 | 易施言 | 澳大利亚麦考瑞大学 | ||
| 41 | 傅秋玉 | 中山大学 | ||
| 42 | 刘姝昕 | 中山大学 | ||
| 43 | 胡明先 | 湖南大学 | ||
| 44 | 章 静 | 武汉科技大学 | ||
| 45 | 任仙仙 | 四川外国语学院 | ||
| 46 | 罗伊林 | 西南大学 | ||
| 47 | 刘 瑛 | 华南师范大学 | ||
| 48 | 张 栓 | 西南大学 | ||
| 49 | 图书馆 | 图书情报技术人员 | 曹泰峰 | 西南科技大学 |
| 50 | 杨惠桃 | 广西民族大学 | ||
| 51 | 康 蠡 | 云南大学 | ||
| 52 | 张新志 | 郑州大学 | ||
| 53 | 招生办 | 信息管理人员 | 吴勇华 | 桂林电子科技大学 |
| 54 | 张 亮 | 郑州轻工业学院 | ||
| 55 | 余志祥 | 广西大学 | ||
| 56 | 刘 杰 | 东北师范大学 | ||
| 57 | 宣传部(网络中心) | 网络技术员 | 李 克 | 河南理工大学 |
| 58 | 赵 鹏 | 桂林电子科技大学 | ||
| 59 | 潘 刚 | 西华师范大学 | ||
| 60 | 学生工作部(处) | 学生管理科工作人员 | 毕晓南 | 广西大学 |
| 61 | 代杏子 | 华东师范大学 | ||
| 62 | 雷璟程 | 暨南大学 | ||
| 63 | 凌敏兰 | 广西大学 | ||
| 64 | 莫 艳 | 广西大学 | ||
| 65 | 邵 茜 | 广西师范学院 | ||
| 66 | 覃结玲 | 广西师范大学 | ||
| 67 | 吴丹华 | 广西大学 | ||
| 68 | 袁素敏 | 广西民族大学 | ||
| 69 | 包燕嫆 | 广西师范大学 | ||
| 70 | 黄杰瑶 | 广西大学 | ||
| 71 | 学生资助管理中心 | 管理人员 | 周 莹 | 广西财经学院 |
| 72 | 谢 欣 | 广西大学 | ||
| 73 | 谭丽萍 | 广西财经学院 | ||
| 74 | 潘玉梅 | 广西大学 | ||
| 75 | 学报编辑部 | 编辑 | 何荣智 | 上海大学 |
| 76 | 胡清媛 | 南京艺术学院 | ||
| 77 | 蒋文娟 | 广西民族大学 | ||
| 78 | 巢月星 | 中央财经大学 | ||
| 79 | 李 璟 | 中国传媒大学 | ||
| 80 | 李瑞涛 | 河南大学 | ||
| 81 | 龙鸿波 | 清华大学 | ||
| 82 | 许 瑾 | 广西民族大学 | ||
| 83 | 孙凤娟 | 河南大学 | ||
| 84 | 唐 勇 | 湖南师范大学 | ||
| 85 | 韦勇军 | 上海师范大学 | ||
| 86 | 赵 佳 | 陕西师范大学 | ||
| 87 | 张其娟 | 广西民族大学 | ||
| 注:各岗位考核时间另行通知 | ||||
| 广西艺术学院人事处 | ||||
| 2011年6月16日 | ||||
