广西艺术学院关于2019年度第一批公开招聘非实名人员部分岗位调整开考比例的公告
根据自治区人力资源和社会保障厅《关于下达2019年区直事业单位公开招聘计划的通知》(桂人社事业增字〔2019〕37号)文件精神,我校于2019年5月30日起在广西人才网上发布《广西艺术学院2019年度第一批公开招聘非实名人员控制数工作人员公告》,由于部分岗位报名人数未达到1:3的比例,于6月21日再次公告延长报名时间,根据报名和资格审查情况,有82个岗位未达到1:3的开考比例,为保障学校正常的教育教学工作秩序,解决紧缺专业教师不足问题,推进博士授权点建设,学校研究决定,调整未达到1:3的82个岗位的开考比例,具体调整信息如下:
岗位序号 | 部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别等级 | 考试方式 | 调整后开考比例 |
1 | 音乐学院 | 声乐教师(美声中音) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
2 | 音乐学院 | 声乐教师(美声高音) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
3 | 音乐学院 | 钢琴伴奏教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
4 | 音乐学院 | 钢琴伴奏教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
5 | 音乐学院 | 录音艺术教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
6 | 音乐学院 | 二胡教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
7 | 音乐学院 | 钢琴教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
8 | 音乐学院 | 双簧管教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
9 | 音乐学院 | 声乐教师(民族) | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
10 | 音乐学院 | 单簧管教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
11 | 音乐学院 | 声乐教师(民族) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
12 | 音乐学院 | 指挥 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
13 | 音乐学院 | 歌剧表演教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
14 | 音乐学院 | 唢呐教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
15 | 音乐学院 | 声乐教师(民族) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
16 | 音乐学院 | 中提琴教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
17 | 音乐学院 | 声乐教师(民族) | 1 | 专技十一级 | 笔试+面试 | ≥1:1 |
18 | 音乐学院 | 舞蹈教师 | 1 | 专技十一级 | 笔试+面试 | ≥1:1 |
19 | 音乐学院 | 琵琶教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
20 | 音乐学院 | 本科教学秘书1 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
21 | 音乐学院 | 本科教学秘书2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
22 | 音乐学院 | 行政秘书1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
23 | 音乐学院 | 行政秘书2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
24 | 音乐教育学院 | 钢琴伴奏教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
25 | 音乐教育学院 | 声乐教师(美声) | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
26 | 音乐教育学院 | 音乐理论教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
27 | 音乐教育学院 | 钢琴教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
28 | 音乐教育学院 | 手风琴、双排键教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
29 | 音乐教育学院 | 舞蹈教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
30 | 音乐教育学院 | 教育理论教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
31 | 音乐教育学院 | 舞蹈教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
32 | 音乐教育学院 | 古筝教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
33 | 音乐教育学院 | 钢琴教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
34 | 音乐教育学院 | 视唱练耳教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
35 | 音乐教育学院 | 本科教学秘书 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
37 | 职业技术学院 | 雕塑教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
38 | 职业技术学院 | 钢琴教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
39 | 职业技术学院 | 现代环境艺术设计教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
40 | 职业技术学院 | 设计与数字媒体教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:2 |
41 | 职业技术学院 | 美术教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
42 | 职业技术学院 | 平面设计教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
43 | 职业技术学院 | 音乐教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
44 | 职业技术学院 | 西南民族传统设计教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
45 | 职业技术学院 | 壁画教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
46 | 职业技术学院 | 民族音乐理论教师(天琴) | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
47 | 职业技术学院 | 声乐教师(民族) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
49 | 职业技术学院 | 行政秘书 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 |
50 | 职业技术学院 | 教学秘书 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
51 | 学生工作部、学生工作处 | 辅导员 | 6 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 |
52 | 学生工作部、学生工作处 | 辅导员 | 11 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1.5 |
53 | 学生工作部、学生工作处 | 辅导员 | 2 | 专技十一级 | 笔试+面试 | ≥1:1 |
58 | 中国画学院/漓江画派学院 | 中国画(人物)教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
59 | 中国画学院/漓江画派学院 | 中国画(山水)教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
60 | 舞蹈学院 | 民间舞教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:2 |
61 | 舞蹈学院 | 舞蹈教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
63 | 设计学院 | 视觉传达设计教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
65 | 建筑艺术学院 | 设计教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
66 | 造型艺术学院 | 雕塑教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
67 | 造型艺术学院 | 本科教学秘书 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
69 | 招生办公室 | 工作人员1 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 |
70 | 招生办公室 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
71 | 招生办公室 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
72 | 招生办公室 | 工作人员4 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
73 | 招生办公室 | 工作人员5 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
74 | 招生办公室 | 工作人员6 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
75 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 笔试+面试 | ≥1:1 |
76 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
77 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
78 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员4 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
79 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员5 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
80 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员6 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
81 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员7 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
82 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员8 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
83 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员9 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
84 | 党委教师工作部、人事处、职改办 | 工作人员10 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 |
85 | 党委组织部 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
86 | 党委组织部 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
87 | 纪委办公室、监察处 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
88 | 纪委办公室、监察处 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
89 | 纪委办公室、监察处 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 |
90 | 后勤管理处 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 |
93 | 校团委 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 |
广西艺术学院
2019年7月9日