广西艺术学院关于2019年度第二批公开招聘工作人员部分岗位调整开考比例的公告
根据相关文件精神,我校于2019年12月9日起在广西人才网上发布《广西艺术学院2019年度公开招聘第二批工作人员公告》,由于部分岗位报名人数未达到1:3的比例,于12月24日再次公告延长报名时间,根据报名和资格审查情况,有119个岗位未达到1:3的开考比例,为保障学校正常的教育教学工作秩序,解决紧缺专业教师不足问题,推进博士授权点建设,学校研究决定,调整未达到1:3的119个岗位的开考比例,具体调整信息如下:
岗位序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别等级 | 考试方式 | 调整后开考比例 | 备注 |
1 | 美术学院 | 插图教师 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
2 | 美术学院 | 插图(多媒体影像)教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
3 | 美术学院 | 版画教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
4 | 美术学院 | 版画教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
5 | 美术学院 | 版画(实验员)教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
6 | 美术学院 | 基础部(中国画)教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
7 | 美术学院 | 基础部教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
8 | 美术学院 | 基础部教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
9 | 美术学院 | 基础部教师3 | 2 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
10 | 美术学院 | 实验艺术教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
11 | 美术学院 | 水彩教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
12 | 美术学院 | 水彩教师2 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
13 | 美术学院 | 油画教师1 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
14 | 美术学院 | 油画教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
15 | 美术学院 | 油画教师3 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
16 | 美术学院 | 油画教师4 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
17 | 美术学院 | 油画教师5 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:2 | |
18 | 美术学院 | 油画教师6 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
20 | 美术教育学院 | 中国画教师 | 3 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
21 | 美术教育学院 | 油画教师1 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
22 | 美术教育学院 | 油画教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:2 | |
23 | 美术教育学院 | 综合绘画教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:2 | |
24 | 美术教育学院 | 美术教育理论教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
25 | 美术教育学院 | 平面媒体教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
26 | 美术教育学院 | 工艺美术教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
27 | 美术教育学院 | 工艺美术教师2 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
28 | 美术教育学院 | 美术基础教师 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:2 | |
29 | 美术教育学院 | 行政秘书1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
30 | 美术教育学院 | 行政秘书2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
31 | 美术教育学院 | 教学秘书 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
32 | 设计学院 | 产品设计教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
33 | 设计学院 | 产品设计教师2 | 2 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
34 | 设计学院 | 产品设计教师3 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
35 | 设计学院 | 动画设计教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
36 | 设计学院 | 动画设计教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
37 | 设计学院 | 动画设计教师3 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
38 | 设计学院 | 服装设计教师1 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
39 | 设计学院 | 服装设计教师2 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:2 | |
40 | 设计学院 | 服装设计教师3 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
41 | 设计学院 | 视觉传达设计教师1 | 3 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
42 | 设计学院 | 视觉传达设计教师2 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
43 | 设计学院 | 视觉传达设计教师3 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
44 | 设计学院 | 视觉传达设计教师4 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
45 | 设计学院 | 数字媒体艺术设计教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
46 | 设计学院 | 数字媒体艺术设计教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
47 | 设计学院 | 数字媒体艺术设计教师3 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
48 | 设计学院 | 工艺美术设计教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
49 | 设计学院 | 本科教学秘书 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
50 | 中国画学院/漓江画派学院 | 设计教师 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
51 | 中国画学院/漓江画派学院 | 书法教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
52 | 中国画学院/漓江画派学院 | 书法教师2 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
53 | 中国画学院/漓江画派学院 | 书法教师3 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
55 | 中国画学院/漓江画派学院 | 中国画教师1 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
56 | 中国画学院/漓江画派学院 | 中国画教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
58 | 中国画学院/漓江画派学院 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
60 | 造型艺术学院 | 雕塑教师1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
61 | 造型艺术学院 | 雕塑教师2 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
63 | 舞蹈学院 | 民间舞教师 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
64 | 音乐教育学院 | 声乐教师(美声中音) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
65 | 职业技术学院 | 声乐教师(美声中音) | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
67 | 党委武装部、保卫处 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
68 | 党委宣传部、信息化建设管理中心 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
69 | 党委宣传部、信息化建设管理中心 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
70 | 党委宣传部、信息化建设管理中心 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
71 | 信息化建设管理中心 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
72 | 信息化建设管理中心 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
73 | 信息化建设管理中心 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
74 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 心理健康教师1 | 2 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
75 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 心理健康教师2 | 1 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
76 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
77 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
78 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
79 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员4 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
80 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员5 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
81 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员6 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
82 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员7 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
83 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员8 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
84 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员9 | 1 | 管理九级 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
85 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员10 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
86 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员11 | 1 | 管理九级 | 笔试+面试 | ≥1:2 | |
87 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员12 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
88 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员13 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
89 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员14 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
90 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员15 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
91 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员16 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
92 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员17 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
93 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员18 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
94 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 工作人员19 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
95 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员1 | 3 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | 原招聘人数5人,现核减至3人 |
96 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员2 | 4 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:2 | |
99 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员5 | 8 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
100 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员6 | 3 | 专技十一级 | 面试 | ≥1:1 | |
101 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员7 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
102 | 党委学工部、学生工作处、团委、学生资助管理中心、就业办公室 | 辅导员8 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
103 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
104 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
105 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
106 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员4 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
107 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员5 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
108 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员6 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
109 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员7 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
110 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员8 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
111 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员9 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
112 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员10 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
113 | 党政办公室、发展规划处 | 工作人员11 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
114 | 党委组织部 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
115 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
116 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
117 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员3 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
118 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员4 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
119 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员5 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
120 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员6 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
121 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员7 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
122 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员8 | 1 | 管理九级 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
123 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 舞台技术人员1 | 1 | 专技十级 | 面试 | ≥1:1 | |
124 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 舞台技术人员2 | 1 | 专技十一级 | 笔试+面试 | ≥1:2 | |
125 | 国有资产管理处 | 工作人员1 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:1 | |
126 | 国有资产管理处 | 工作人员2 | 1 | 管理九级 | 面试 | ≥1:2 | |
127 | 后勤管理处 | 电工 | 1 | 面试 | ≥1:1 |
广西艺术学院
2020年1月7日