广西艺术学院2020年度第二批公开招聘非实名人员控制数工作人员部分岗位调整开考比例的公告
根据相关文件精神,我校于2020年7月20日起在广西人才网上发布《广西艺术学院2020年度公开招聘第二批非实名人员控制数工作人员公告》,由于部分岗位报名人数未达到1:3的比例,于7月29日再次公告延长报名时间,根据报名和资格审查情况,有143个岗位未达到1:3的开考比例,为保障学校正常的教育教学工作秩序,解决紧缺专业教师不足问题,推进博士授权点建设,学校研究决定,调整未达到1:3的143个岗位的开考比例,具体调整信息如下:
岗位序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别等级 | 招聘人数 | 考试方式 | 调整后开考比例 | 备注 |
2 | 音乐教育学院 | 辅导员1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
3 | 音乐教育学院 | 辅导员2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
7 | 美术教育学院 | 中国画教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
11 | 设计学院 | 艺术设计教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
12 | 设计学院 | 服装设计\服装形象教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
17 | 舞蹈学院 | 辅导员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
18 | 舞蹈学院 | 钢琴伴奏老师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
19 | 舞蹈学院 | 钢琴伴奏老师2 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
20 | 舞蹈学院 | 古典舞教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
21 | 舞蹈学院 | 国标舞教师1 | 专技十二级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
22 | 舞蹈学院 | 国标舞教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
23 | 舞蹈学院 | 国标舞教师3 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
24 | 舞蹈学院 | 民间舞教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
25 | 舞蹈学院 | 现代舞教师 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
26 | 舞蹈学院 | 教学秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
29 | 人文学院 | 艺术管理教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
30 | 人文学院 | 艺术管理教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
31 | 人文学院 | 艺术管理教师4 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
32 | 人文学院 | 文化产业管理教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
33 | 人文学院 | 文化产业管理教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
34 | 人文学院 | 文化产业管理教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
35 | 人文学院 | 文化产业管理教师4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
36 | 人文学院 | 专职组织员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
37 | 人文学院 | 辅导员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
38 | 人文学院 | 教学秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
40 | 影视与传媒学院 | 表演教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
41 | 影视与传媒学院 | 播音与主持艺术教师1 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
42 | 影视与传媒学院 | 播音与主持艺术教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
43 | 影视与传媒学院 | 播音与主持艺术教师3 | 专技十一级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
44 | 影视与传媒学院 | 广播电视编导教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
45 | 影视与传媒学院 | 广播电视编导教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
46 | 影视与传媒学院 | 广告策划教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
47 | 影视与传媒学院 | 广告设计教师1 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
48 | 影视与传媒学院 | 广告设计教师2 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
49 | 影视与传媒学院 | 互动广告教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
50 | 影视与传媒学院 | 摄影教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
51 | 影视与传媒学院 | 戏剧影视美术设计教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
52 | 影视与传媒学院 | 戏剧影视文学教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
55 | 影视与传媒学院 | 专职组织员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
56 | 影视与传媒学院 | 辅导员 | 专技十一级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
57 | 影视与传媒学院 | 教学秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
58 | 职业技术学院 | 陶艺专业教师 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
60 | 职业技术学院 | 声乐教师(民族高音) | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | 招聘高校毕业生 |
61 | 建筑艺术学院 | 环境设计教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
62 | 建筑艺术学院 | 环境设计教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
64 | 建筑艺术学院 | 环境设计教师4 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
66 | 建筑艺术学院 | 建筑设计教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
67 | 建筑艺术学院 | 建筑设计教师2 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
68 | 建筑艺术学院 | 建筑设计教师3 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | 招聘高校毕业生 |
69 | 建筑艺术学院 | 室内设计教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
70 | 建筑艺术学院 | 室内设计教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
71 | 建筑艺术学院 | 室内设计教师3 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
72 | 建筑艺术学院 | 艺术与科技教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
73 | 建筑艺术学院 | 艺术与科技教师2 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
74 | 建筑艺术学院 | 艺术与科技教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
75 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
76 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
77 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
78 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
79 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师5 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
80 | 建筑艺术学院 | 园林景观设计教师6 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
81 | 建筑艺术学院 | 实验员1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
82 | 建筑艺术学院 | 实验员2 | 专技十二级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
83 | 建筑艺术学院 | 辅导员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
84 | 建筑艺术学院 | 专职组织员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
85 | 建筑艺术学院 | 教学秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
86 | 造型艺术学院 | 壁画教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
87 | 造型艺术学院 | 壁画教师2 | 专技十一级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
88 | 造型艺术学院 | 雕塑教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
89 | 造型艺术学院 | 雕塑教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
90 | 造型艺术学院 | 雕塑教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
91 | 造型艺术学院 | 雕塑教师4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
92 | 造型艺术学院 | 雕塑教师5 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
93 | 造型艺术学院 | 数字雕塑 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
94 | 造型艺术学院 | 实验员1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
95 | 造型艺术学院 | 实验员2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
96 | 造型艺术学院 | 辅导员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
97 | 造型艺术学院 | 专职组织员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
98 | 造型艺术学院 | 行政秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
100 | 公共课教学部 | 大学英语教师1 | 专技十级 | 3 | 面试 | ≥1:1 | |
101 | 公共课教学部 | 大学英语教师2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
102 | 公共课教学部 | 大学英语教师3 | 专技十级 | 4 | 面试 | ≥1:1 | |
103 | 公共课教学部 | 大学英语教师4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
105 | 公共课教学部 | 大学语文教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
106 | 公共课教学部 | 体育教师1 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
107 | 公共课教学部 | 体育教师2 | 专技十级 | 4 | 面试 | ≥1:1 | |
108 | 公共课教学部 | 体育教师3 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
109 | 公共课教学部 | 体育教师4 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | 招聘高校毕业生 |
110 | 公共课教学部 | 艺术概论教师 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
111 | 公共课教学部 | 行政秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
112 | 公共课教学部 | 教学秘书 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
113 | 马克思主义学院 | 思政教师1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
115 | 马克思主义学院 | 思政教师3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
116 | 马克思主义学院 | 思政教师4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
117 | 马克思主义学院 | 行政秘书 | 管理九级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
118 | 继续教育学院、培训中心(桂林校区) | 财务工作人员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | 工作地点:桂林 |
119 | 继续教育学院、培训中心(桂林校区) | 工作人员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | 工作地点:桂林 |
120 | 图书馆 | 流通部工作人员1 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
121 | 图书馆 | 流通部工作人员2 | 专技十级 | 4 | 面试 | ≥1:1 | |
122 | 图书馆 | 流通部工作人员3 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
123 | 图书馆 | 流通部工作人员4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
124 | 图书馆 | 综合技术部工作人员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
125 | 图书馆 | 古籍库工作人员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
126 | 图书馆 | 采编部工作人员1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
128 | 学报编辑部 | 工作人员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
129 | 艺术研究院 | 工作人员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
130 | 艺术研究院 | 美术馆工作人员 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
131 | 实验与信息化中心 | 工作人员 | 专技十一级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
132 | 实验与信息化中心 | 网络运维管理员 | 专技十二级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | 招聘高校毕业生 |
133 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员1 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
134 | 教务处、高等艺术教育教学研究中心、教师教学发展中心 | 工作人员2 | 管理九级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | 招聘高校毕业生 |
135 | 研究生处、研究生学院、学科建设办公室 | 工作人员 | 管理九级 | 4 | 面试 | ≥1:1 | |
136 | 科研创作处 | 工作人员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
137 | 国际交流处、国际教育学院、港澳台事务办公室 | 工作人员1 | 管理九级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
138 | 国际交流处、国际教育学院、港澳台事务办公室 | 工作人员2 | 管理九级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
140 | 审计处 | 工作人员1 | 管理九级 | 2 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
141 | 审计处 | 工作人员2 | 管理九级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
142 | 财务处 | 工作人员1 | 专技十级 | 7 | 面试 | ≥1:1 | |
143 | 财务处 | 工作人员2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
144 | 财务处 | 工作人员3 | 专技十一级 | 3 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
145 | 离退休人员工作处 | 工作人员 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
146 | 后勤管理处 | 医务所校医1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
147 | 后勤管理处 | 医务所校医2 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
148 | 后勤管理处 | 医务所校医3 | 专技十级 | 2 | 面试 | ≥1:1 | |
149 | 后勤管理处 | 医务所校医4 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
150 | 后勤管理处 | 医务所校医5 | 专技十一级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
151 | 后勤管理处 | 医务所校医6 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
152 | 后勤管理处 | 医务所校医7 | 专技十一级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
153 | 后勤管理处 | 医务所校医8 | 专技十二级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
154 | 后勤管理处 | 医务所校医9 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
155 | 后勤管理处 | 医务所校医10 | 专技十一级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
156 | 后勤管理处 | 财务工作人员 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
157 | 后勤管理处 | 工作人员1 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
158 | 后勤管理处 | 工作人员2 | 管理九级 | 4 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
159 | 后勤管理处 | 工作人员3 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
160 | 后勤管理处 | 工作人员4 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
161 | 招生办公室 | 工作人员1 | 专技十级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
163 | 国有资产管理处 | 工作人员1 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
164 | 国有资产管理处 | 工作人员2 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
165 | 国有资产管理处 | 工作人员3 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
166 | 国有资产管理处 | 工作人员4 | 管理九级 | 1 | 笔试+面试 | ≥1:1 | |
167 | 基建办公室、相思湖校区管理委员会综合管理办公室 | 工作人员1 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
168 | 基建办公室、相思湖校区管理委员会综合管理办公室 | 工作人员2 | 管理九级 | 1 | 面试 | ≥1:1 | |
总计 | 182 |
广西艺术学院
2020年8月2日