关于公布我校2026年公开招聘后勤基建处教辅人员岗位笔试成绩的通知
我校2026年公开招聘后勤基建处教辅人员岗位笔试现已结束,现将笔试成绩予以公布,并确定进入业务考核人选,详见下表:
序号 | 应聘岗位序号 | 应聘部门 | 应聘岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入业务考核 | 备注 |
1 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 唐昌宇 | 男 | 缺考 | |||
2 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 伍皓丽 | 女 | 缺考 | |||
3 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 莫小明 | 男 | 缺考 | |||
4 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 吴大利 | 男 | 缺考 | |||
5 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 余庭嘉 | 男 | 缺考 | |||
6 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 何帅 | 男 | 73.5 | 8 | 否 | |
7 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 廖丽芳 | 女 | 缺考 | |||
8 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 班廷首 | 男 | 缺考 | |||
9 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 李家隆 | 男 | 缺考 | |||
10 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 冯健城 | 男 | 75 | 7 | 否 | |
11 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 罗钊 | 男 | 缺考 | |||
12 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 文涛 | 男 | 缺考 | |||
13 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 刘琨 | 男 | 缺考 | |||
14 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 叶操 | 男 | 缺考 | |||
15 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 孙永庆 | 男 | 缺考 | |||
16 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 马法宇 | 男 | 缺考 | |||
17 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 廖天军 | 男 | 87 | 3 | 是 | |
18 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 吴绍鲲 | 男 | 缺考 | |||
19 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 熊小辉 | 男 | 缺考 | |||
20 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 苏鹏 | 男 | 缺考 | |||
21 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 唐亚宇 | 男 | 缺考 | |||
22 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 莫玉威 | 男 | 缺考 | |||
23 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 陆遗翡 | 男 | 缺考 | |||
24 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 张菊花 | 女 | 缺考 | |||
25 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 杨林瑾 | 男 | 缺考 | |||
26 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 莫颖 | 女 | 缺考 | |||
27 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 曾诚 | 女 | 缺考 | |||
28 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 汪弋钦 | 男 | 缺考 | |||
29 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 杨中恺 | 男 | 59.5 | 9 | 否 | |
30 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 黄农伟 | 男 | 81.5 | 5 | 是 | |
31 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 彭勇 | 男 | 88.5 | 2 | 是 | |
32 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 唐亚琴 | 女 | 缺考 | |||
33 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 任义强 | 男 | 缺考 | |||
34 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 苏君杰 | 男 | 缺考 | |||
35 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 吴贵 | 男 | 76 | 6 | 是 | |
36 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 陈诚轩 | 男 | 缺考 | |||
37 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 梁魁 | 男 | 缺考 | |||
38 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 邓延颖 | 女 | 缺考 | |||
39 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 梁晓明 | 男 | 缺考 | |||
40 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 黄毅 | 男 | 缺考 | 身份证号后四位:649X | ||
41 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 付有杰 | 男 | 缺考 | |||
42 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 韦力群 | 男 | 缺考 | |||
43 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 谢晨晖 | 男 | 缺考 | |||
44 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 李松 | 男 | 缺考 | |||
45 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 崔振华 | 男 | 缺考 | |||
46 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 周俊杰 | 男 | 缺考 | |||
47 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 黄毅 | 男 | 缺考 | 身份证号后四位:0510 | ||
48 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 麦振光 | 男 | 缺考 | |||
49 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 刘旺章 | 男 | 缺考 | |||
50 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 唐峥嵘 | 男 | 缺考 | |||
51 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 谢润华 | 男 | 缺考 | |||
52 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 潘梁超 | 男 | 缺考 | |||
53 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 韦金壮 | 男 | 90 | 1 | 是 | |
54 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 林泽勇 | 男 | 缺考 | |||
55 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 唐艳 | 女 | 缺考 | |||
56 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 梁中 | 男 | 缺考 | |||
57 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 黎杰 | 男 | 缺考 | |||
58 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 胡庆龙 | 男 | 缺考 | |||
59 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 覃乐梅 | 女 | 缺考 | |||
60 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 王圣龙 | 男 | 82 | 4 | 是 | |
61 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 靳亚涛 | 男 | 缺考 | |||
62 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 韦开元 | 男 | 缺考 | |||
63 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 宾广德 | 男 | 缺考 | |||
64 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 陈 孔 | 男 | 缺考 | |||
65 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 杨正鹏 | 男 | 缺考 | |||
66 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 曾欢 | 男 | 缺考 | |||
67 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 骆志翔 | 男 | 缺考 | |||
68 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 林燕珍 | 女 | 缺考 | |||
69 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 苏波 | 男 | 缺考 | |||
70 | 6 | 后勤基建处 | 后勤基建处教辅人员岗位 | 覃章誉 | 男 | 缺考 |
广西艺术学院
2026年6月12日
